|
Productdetails:
|
Productnaam: | Multi-parameter patiëntmonitor | Modelnummer: | PM-12G |
---|---|---|---|
Aanvragen: | voor monitoring van volwassen, pediatrische, neonaat | Kleur selectie: | van witte kleur |
Voordelen: | Hoogwaardige levering tegen de laagste kosten | Functies: | meetparameters van SPO2, NIBP, Temp, ECG, Resp., PR/HR |
Schermgrootte: | 12,1 duim TFT LCD | Oorspronkelijk: | P.R.China |
OEM-producten: | aanvaard | ODM-producten: | aanvaard |
Garantie: | 24 maanden | Gewicht: | 3,25 kg |
Stroomvoorziening: | 100~240V, 50/60Hz | ||
Markeren: | EtCO2 draagbare multiparametermonitor,Draagbare apparatuur voor vitale signalen van 240 V,Draagbare vitale functies monitor |
Algemene kliniek Draagbare patiëntmonitor met EtCO2, ECG, SPO2, NIBP en Temperatuurmeting 12,1 inch TFT LCD-scherm
Beschrijving van de patiëntmonitor met meerdere parameters:
Kenmerken | Beschrijving |
Lichte gewicht | 3.25 kg met een geïntegreerde handgreep, de lichte PM-12G is ideaal als draagbare monitor |
Standaardmaat | de mogelijkheid van ECG, NIBP, SPO2, Temp, PR/HR om aan uw basismetingseisen te voldoen |
Snelle toetsen | zorgverleners helpen snel toegang te krijgen tot vaak gebruikte functies zoals menu's, trendbeoordeling, alarminstellingen en nuttige modi, inclusief grote lettertypen en mini-trends |
Krachtige gegevensopslag | voor maximaal 48 uur volledige openbaarmaking, 72 uur tabel- en grafische trends, 400 NIBP-metingsgroepen en 60 alarmgebeurtenissen |
Design zonder ventilator | Het voorkomen van de ophoping van stof en het verminderen van het risico op luchtgeboren besmetting |
Alarmlamp | is zichtbaar vanaf 180 graden |
Ergonomische knoppen | een snelle toegang tot veelgebruikte functies, zoals alarmstilte, menu en start NIBP |
Li-ionbatterijen | Oplaadbaar, kan tot 1,5 uur continu worden bewaakt |
1.Patiëntenzorg in één aanraking
Door zijn eenvoudige en intuïtieve touchscreen (optie) biedt de hartmonitor onmiddellijke toegang tot alle functies en kunt u uw patiënten sneller en gemakkelijker monitoren.
2.Snel en gemakkelijk monitoren
Een compact en licht ontwerp maakt de draagbare patiëntmonitor gemakkelijk te dragen, terwijl de optionele trolley, wandbeugel en bedrail montage zorgen voor een handig transport in het ziekenhuis.
3.Gebruikersvriendelijke interface is intuïtief en gemakkelijk te gebruiken
Dynamische mini-trends bieden tot 72 uur nuttige informatie over de status van uw patiënt.en een groot schrift display biedt een duidelijk beeld van alle vitale functies en stelt u in staat om uw patiënt op afstand te controleren
4.Kracht voor toepassing
Het gecentraliseerde alarmsysteem stelt u in staat om snel alarminstellingen te bekijken en aan te passen, de logische herziening van alarmen, gebeurtenissen,trends en volledige informatie geeft u een snelle en nauwkeurige beoordeling van de gezondheidstoestand van een patiëntMet LAN-mogelijkheden kan je Beta 8S communiceren met het centrale bewakingssysteem voor gemakkelijke monitoring.
Toepassingen van de multiparameter patiëntmonitor:
Gebaseerd op verschillende vereisten op de configuraties met basisparameters deze 12,1 inch multi-parameter draagbare patiënt monitor kan worden gebruikt in de algemene afdeling in ziekenhuizen, klinieken,medische onderzoekscentra, revalidatiecentra, verpleeghuizen en andere plaatsen.
Klantenservice:
1.Voordat we een officieel contract met onze klant ondertekenen, zullen wij helpen bij het analyseren en bieden van een professionele oplossing op basis van de klant project informatie en komen met een optimale oplossing.
2Uw vraag met betrekking tot onze producten of prijs zal binnen 24 uur worden beantwoord.
3Blijf onze klanten informeren over het productieproces.
4.Twee jaar garantie op de hoofdunit en één jaar garantie op de accessoires.
5We zullen online technische ondersteuning bieden voor het hele leven.
Technische specificaties
1.Type patiëntmonitor | 3.9 Hersteltijd van de basislijn | Na Defibrillering< 3 seconden | |
Standaard elektrische schokbestendigheid | Klasse I elektrische schokbestendige apparatuur | 3.10 Signaalbereik | ±8 mV (piekwaarde) |
EMC | Klasse A | 3.11 Kalibratie-signaal | 1 mV (piekwaarde ), nauwkeurigheid ±5% |
Standaard niveau tegen elektrische schokken | CF-niveau voor ECG ((RESP); type BF voor SpO2,NIBP; TEMP | 3.12 ST-meting | |
Liquid-proof niveau | een gemeenschappelijk afdichtingsapparaat, dat niet de functie heeft om het binnenkomen van vloeistoffen te voorkomen | Bereik | *-2,0mV +2,0mV |
Werkwijze | Continu | Meetsnauwkeurigheid | binnen -0,8 mV+0,8 mV, de tolerantie is ±0,02 mVor ±10% |
2Specificatie van de patiëntmonitor | Zonder dit bereik is er geen definitie | ||
2.1 Arbeidsomstandigheden | 4 RESP-specificatie | ||
TEMP bereik | 4.1 Meting | RA-LL-impedantie | |
werken | 0 °C tot 40 °C | 4.2 Detectiebereik van ademhalingsimpedantie | 0.3 ′5Ω |
vervoer en opslag | *-20 60°C | 4.3 Basisweerstandsbereik | 02500Ω |
Vochtigheid | 4.4 Bandbreedte | 0.3 ∙ 2.5 Hz | |
werken | ≤ 85% | 4.5 RESP-tariefbereik | |
vervoer en opslag | ≤ 93% | volwassen | 0 ̊ 120 BrPM |
Hoogtebereik | Kinderen en pasgeborenen | 0 ̊ 150 BrPM | |
werken | *500 - 4,600m ((-1,600 - 15,000ft) | Resolutie | 1 BrPM |
vervoer en opslag | *500 - 13,100m ((-1,600 - 43,000ft) | nauwkeurigheid | ±2 BrPM |
Elektrische specificatie | 100-250 VAC, 50/60 Hz, maximaal 70VA | 4.6 Alarm voor verstikking | 10 ¢ 40 seconden |
T3.15A van displayer 15 | 5 SpO2 | ||
2.2 Informatie weergeven | 5.1 SPO2 | ||
Maximaal 6 golfvormen | bereik | 0·100% | |
Eén alarmlamp (geel/rood) | Resolutie | 1% | |
Een werkende indicator ((groen) | Precisiteit | 70·100%: ± 2 cijfers | |
Een batterijoplaadindicator ((geel) | 0%~69%: niet gedefinieerd | ||
Drie overeenkomstige geluidswaarschuwingsmodus | 5.2 polsslag | ||
2.3 Batterij | meetbereik | 20 ‰ 300 bpm | |
7.4V/2200mAhLi-ion oplaadbare batterij | Resolutie | 1 bpm | |
Onder normale werkomstandigheden werkt de batterij 60 minuten | nauwkeurigheid | ±3bpm | |
Het kan werken voor 5 minuten na de eerste keer stroom alarm | 6 TEMPSpecificatie | ||
Maximaal 8 uur laadtijd | 6.1 TEMP-omvormers toegepast | YSI-serie, CYF-serie | |
2.4 Recorder | 6.2 Hoeveelheid van de kanalen | 2 kanalen | |
Breedte van het papier | 48 mm | 6.3 Meting | |
Druksnelheid | 25 mm/s | bereik | 0°50°C |
Scanninggolfvorm | 2 kanalen | Resolutie | 0.1°C |
Typ van inschrijving | 8 seconden real-time opname | Precisiteit | ±0,1°C, geen sensorfout inbegrepen |
2.5 Terugroepen | 7 NIBP-specificatie | ||
Terugroeping van de trend | 7.1 Meting | Schommelingen van pulsgolven | |
Korte trend | 1 uur, resolutie: 1 seconde of 5 seconden | 7.2 Werkwijze | handmatig/automatisch |
Langlopende trend | 72 uur, resolutie 1 minuut, 5 minuten of 10 minuten. | 7.3 Interval van automatische metingen | 1,2,3,4,5,10,15,30,60,90,120,180,240480 minuten |
Herroeping van NIBP-metingen | 400 stuks NIBP gemeten waarde | 7.4 Metingstijd in continue meetmodus | Vijf minuten. |
3.ECG-specificatie | 7.5 Pulssnelheidsbereik | 40 ¢ 240 bpm | |
3.1 Configuratie van het lood | 7.6 Meetbereik en nauwkeurigheid | ||
Standaard 3- of 5-lead kabel | Bereik | ||
3 lood | RA,LA,LL,lead methode:I,II,III | Volwassenen | |
5-lood | RA,LA,LL,RL,V,lead methode:I,II,III,aVR,aVL,aVF,V | SYS | 40 ‰ 270 mmHg |
3.2 Winst | X0.25X0.5X1, X2, auto. | Dia's | 10 ‰ 215 mmHg |
3.3 Hartslag | Gemiddeld | 20 ‰ 235 mmHg | |
Bereik | PEDIATRIËS | ||
Volwassen | 15 300 bpm (slag/min) | SYS | 40 ‰ 200 mmHg |
Neonaten/pediatrische | 15 350 bpm ((beat/min) | Dia's | 10 ‰ 150 mmHg |
Precisiteit | ±1% of ±1bpm, kies de grotere | Gemiddeld | 20 ‰ 165 mmHg |
Resolutie | 1 bpm ((beat/min) | Neonaten | |
3.4 Gevoeligheid | > 200 μV (piekdatum) | SYS | 40 ‰ 135 mmHg |
3.5 Impedantie | > 5 (megohm) | Dia's | 10 ‰ 100 mmHg |
3.6 Bandbreedte | Gemiddeld | 20 ∼ 110 mmHg | |
Diagnostische modus | 00,05 ‰ 100 Hz | bloeddruknauwkeurigheid | |
Monitoringsmodus | 0.535 Hz | Maximale gemiddelde fout | ± 5 mmHg |
Operatiemodus | 1 ̊15 Hz | Maximale standaardafwijking | ± 8 mmHg |
3.7 Verwijderingsverhouding voor gemeenschappelijke modus | 7.7 bescherming tegen overdruk | ||
Diagnostische modus | > 85 dB | volwassen modus | 297 mmHg±10 mmHg |
Monitoringsmodus | > 105 dB | pediatrische modus | 240 mmHg±10 mmHg |
Operatiemodus | > 105 dB | neonatale modus | 147 mmHg±10 mmHg |
3.8 Spanningsbereik van de polarisatie van de elektrode | * ± 300 mV |
PM-12G technische specificatie 2023.05.pdf
Bedrijfsprofiel:
Hung-kee (China) Electronic Technology Co., Ltd. richt zich voornamelijk op onderzoek en ontwikkeling, productie en marketing van producten voor menselijke en diergeneeskundige verzorging.
Sinds 2003, dankzij zijn sterke R&D team met meer dan 20 jaar werkervaring in de medische industrie,We hebben met succes de meest kosteneffectieve en kwalitatief goede medische producten ter wereld ontwikkeld.Als doelstelling om de meest concurrerende medische leverancier in de wereld te worden, Hung-Kee's portfolio of coveted medical goods – human caring medical products and veterinary caring products -- propelled it past most competitors of its kind in China to become the world's most valuable technology companyHung-Kee heeft twee afzonderlijke R & D-teams opgebouwd die zich richten op software (8 leden, onder leiding van de heer Kwok met 30 jaar ervaring in softwareontwikkeling) en hardware (5 leden, onder leiding van de heer Kwok)Sheng met 19 jaar ervaring in hardwareontwikkeling)Tegen 2021 heeft het bedrijf 10 praktische technologie-patenten en 5 uiterlijk-patenten, en zal elk jaar ten minste 2 nieuwe patenten worden verkregen.
Op dit moment hebben wij 8 productlijnen ontwikkeld waaronder:
1) Multiparameter patiëntmonitor:draagbare patiëntmonitor, modulaire patiëntmonitor, hartpatiëntmonitor, pasgeboren patiëntmonitor, ICU hartmonitor, 8 inch / 12.1 inch / 15 inch monitor
2) Veterinaire multi-parameter monitor:8 inch/ 12.1 inch/ 15 inch, standaard en semi-module veterinaire monitor; handheld SPO2 & EtCO2 monitor
3) Monitors voor vitale functies:Desktop vitale functies monitor, OLED vingerpuntspulsoximeter, Handheld pulsoximeter, Handheld EtCO2 & SPO2 monitor, Cardio-Output Monitor, Diepte van Anesthesie Monitor of Cerebrale State Index,Intracraniële drukmeter, rSO2 of Cerebrale Oximetrie of NIRS
4) Gasdetector:Mainstream EtCO2-sensor, zijdelingse CO2-module, Anesthesie hoofd-/zijdelingse multi-gasmodules
5) OB&GYN-apparaten:Ultrasone foetale Doppler
6) Respiratorische ondersteunende apparaten:Draagbare zuurstofconcentrator; medische 5L zuurstofconcentrator
7) Hulpmiddelen:Automatisch tourniquet systeem (A.T.S.)
8) Telemedicine:Cloudplatform voor medische verzorging op afstand met monitorterminal bij het bed
Er komen nog meer nieuwe items...
Het doel van Hung-Kee is om een professionele leverancier van medische hulpmiddelen te zijn op het gebied van OEM-, ODM- en SKD-diensten, en om op lange termijn uw trouwe en betrouwbare partner te zijn.
In de nabije toekomst zullen er meer nieuwe producten verschijnen met volledig Hung-Kee eigendom IP, en meer toegevoegde waarde zal worden geproduceerd voor onze gewaardeerde partners over de hele wereld.
De medewerkers van Hung-Kee zijn trots op hun 19 jaar durende ontwikkeling. Elke stap toont de vastberadenheid van Hung-Kee om de grootste leverancier van medische producten te zijn.
Fabriekstour:
Onderzoek en ontwikkeling:
Kwaliteitscertificaat:
Contactpersoon: Hung Sam
Tel.: 86-15919939130